| Übernachtung | Nebensaison 29.03.25 – 15.05.25 16.08.25 – 19.10.25 | Mittelsaison 16.05.25 – 28.06.25 16.08.25 – 31.08.25 | Hochsaison 28.06.25 – 16.08.25 |
|---|---|---|---|
| Kinder 0-11 år | 9,02 € / DKK 65,- | 9,02 € / DKK 65,- | 9,02 € / DKK 65,- |
| Erwachsene | 13,88 € / DKK 100,- | 13,88 € / DKK 100,- | 13,88 € / DKK 100,- |
| Platzgebühr | 2,08 €/ DKK 15,- | 9,72 € / DKK 70,- | 13,88 € / DKK 100,- |
| Strom | 6,25 €/ DKK 45,- | 6,25 €/ DKK 45,- | 6,25 €/ DKK 45,- |
| Hund | 0,00 € / DKK 0,- | 0,00 € / DKK 0,- | 0,00 € / DKK 0,- |
Angebot: Für 8 aufeinander folgenden Nächten ist die 9. kostenlos (exkl. Verbrauch).
Check-in nach 12:00 Uhr und Check-out vor 11:00 Uhr.
| Andere Preise | |
|---|---|
| Tagesgäst pro Tag | Frei |
| Hund | Frei |
| Swimmingpool für Campisten | Frei |
| Internet pro Tag | Frei |
| Dusch | Frei |
| Minigolf für Übernachtungsgäste | Frei |
| Minigolf pro Person | 4,10 € / DKK 30,- |
| Stellplätze | |
|---|---|
| Wohnmobil, inkl. 2 Erwachsene, exkl. Strom, Außenboom | Ab 25,00 € / DKK 180,- |
| Extra Personen pro Kind (0 bis 11 Jahre). | 9,02 € / DKK 65,- |
| Extra Personen pro Erwachsene | 13,88 € / DKK 100,- |
| Check-in nach 14:00 Uhr und Check-out vor 10:00 Uhr. |
N.B.: Die Preise sind in Euro angegeben. Der Kurs ist unverbindlich und die Campingplätze sind nicht verpflichtet zu diesem Kurs abzurechnen.

