| Übernachtung | Nebensaison 20.03.27 – 05.05.27 29.08.27 – 24.10.27 | Mittelsaison 05.05.27- 26.06.27 08.08.27 – 29.08.27 | Hochsaison 26.06.27- 08.08.27 |
|---|---|---|---|
| Kinder 0-11 år | 9,7 € / DKK 70,- | 9,7 € / DKK 70,- | 9,7 € / DKK 70,- |
| Erwachsene | 14,8 € / DKK 107,- | 14,8 € / DKK 107,- | 14,80 € / DKK 107,- |
| Platzgebühr | 3,5 €/ DKK 25,- | 10,80 € / DKK 78,- | 14,80 € / DKK 107,- |
| Strom | 6,25 €/ DKK 45,- | 6,25 €/ DKK 45,- | 6,25 €/ DKK 45,- |
| Hund | 0,00 € / DKK 0,- | 0,00 € / DKK 0,- | 0,00 € / DKK 0,- |
Angebot: Für 8 aufeinander folgenden Nächten ist die 9. kostenlos (exkl. Verbrauch).
Check-in nach 12:00 Uhr und Check-out vor 11:00 Uhr.
| Andere Preise | |
|---|---|
| Tagesgäst pro Tag | Frei |
| Hund | Frei |
| Swimmingpool für Campisten | Frei |
| Internet pro Tag | Frei |
| Dusch | Frei |
| Minigolf für Übernachtungsgäste | Frei |
| Minigolf pro Person | 4,10 € / DKK 30,- |
| Stellplätze | |
|---|---|
| Wohnmobil, inkl. 2 Erwachsene, exkl. Strom, Außenboom | Ab 25,00 € / DKK 180,- |
| Extra Personen pro Kind (0 bis 11 Jahre). | 9,70 € / DKK 70,- |
| Extra Personen pro Erwachsene | 14,80 € / DKK 107,- |
| Check-in nach 14:00 Uhr und Check-out vor 10:00 Uhr. |
N.B.: Die Preise sind in Euro angegeben. Der Kurs ist unverbindlich und die Campingplätze sind nicht verpflichtet zu diesem Kurs abzurechnen.

